附件1:
唐山市危險廢物產生單位信息公開(2023年第一季度)
企業名稱 | 主要產品 | 產生危險廢物種類及代碼 | 危險廢物實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 本季度貯存量(噸) | 累計貯存量(噸) | 備注 |
河北天柱鋼鐵集團有限公司(海港園區) | 鋼坯 型鋼 帶鋼 | 900-041-49 廢化學試劑瓶 | 0.0462 | 0 | - | 0.0462 | 0.1584 |
|
900-047-49 化驗室廢液 | 0.5444 | 0 | - | 0.5444 | 1.5404 |
|
900-248-09 廢空油桶 | 11.8641 | 14.52 | 樂亭縣海暢環??萍加邢薰?/span> | 11.8641 | 0 |
|
900-006-09 沾染乳化液鐵屑 | 6.66 | 7 | 樂亭縣海暢環??萍加邢薰?/span> | 6.66 | 0 |
|
900-041-49 廢空油漆桶 | 12.3452 | 13.62 | 樂亭縣海暢環??萍加邢薰?/span> | 12.3452 | 0 |
|
900-249-08 廢礦物油 | 7.8981 | 0 | - | 7.8981 | 9.2163 |
|
900-249-08 廢油泥 | 3.74 | 3.74 | 樂亭縣海暢環??萍加邢薰?/span> | 3.74 | 0 |
|
900-052-31 廢鉛蓄電池 | 0.6256 | 0 | - | 0.6256 | 2.2108 |
|
900-214-08 廢機油 | 1.1023 | 0 | 樂亭縣海暢環??萍加邢薰?/span> | 1.1023 | 1.1023 |
|
900-006-09 廢乳化液 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢乳化液空桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢機油濾芯、廢油膠管 | 3.06 | 3.06 | 樂亭縣海暢環??萍加邢薰?/span> | 3.06 | 0 |
|
772-007-50 廢催化劑 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 含油抹布 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢油墨桶 | 0.0449 | 0 | - | 0.0449 | 0.1088 |
|
900-041-49 廢活性炭 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
注:可依據企業實際生產情況、工藝特點適當調整表格或增加文字描述。
唐山市一般固體廢物產生單位信息公開(2023年第一季度)
企業名稱 | 主要產品 | 產生固廢種類及類別 | 本季度實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 (含自行利用處置或委外) | 本季度貯存量(噸) | 累計貯存量(噸) | 備注 |
河北天柱鋼鐵集團有限公司(海港園區) | 鋼坯 型鋼 帶鋼 | 鋼渣、冶煉廢渣、Ⅱ類 | 137855.26 | 137675.94 | 部分燒結工序配料利用,部分煉鋼工序利用,部分外售至河北兆祥建設工程有限公司、唐山市開平區合力冶金資源再生加工廠綜合利用 | 179.32 | 1423.2 |
|
水渣、冶煉廢渣、Ⅰ類 | 415821.82 | 415673.2 | 外售至唐山港陸新材料科技有限公司綜合利用 | 148.62 | 1320 |
|
污泥、Ⅰ類 | 6038.42 | 6160.24 | 燒結配料使用 | 0 | 363.73 |
|
脫硫灰、其他工業固體廢物、Ⅱ類 | 15538.1 | 15559.1 | 外售至玉田縣祥利建材有限公司、灤南縣晟辰建材有限公司綜合利用 | 0 | 0 |
|
除塵灰、其他工業固體廢物、Ⅰ類 | 77997.94 | 78373.43 | 大部分燒結配料利用、部分外售至灤州市良運水泥制品有限公司、唐山鶴興廢料綜合利用科技有限公司綜合利用 | 0 | 0 |
|
氧化鐵皮、其他工業固體廢物、Ⅰ類 | 26475.27 | 26475.27 | 燒結配料利用 | 0 | 0 |
|
切頭切尾甩廢、其他工業固體廢物、Ⅰ類 | 22613.08 | 22613.08 | 煉鋼做冷料利用 | 0 | 0 |
|
注:可依據企業實際生產情況、工藝特點適當調整表格或增加文字。